


| 6/11 | スカベンジャー(D)ブロンズシールド (σ‘д‘)σゲッツ |
| 4/23 | ウォーダー (D)レザーガントレット (σ‘д‘)σゲッツ |
| 4/21 | ウォーダー (D)レザーガントレット (σ‘д‘)σゲッツ |
| 4/20 | ウォーダー (D)エルヴンチューニック (σ・∀・)σゲッツ |
| 4/17 | ウォーダー (D)ホワイトチューニック (σ・∀・)σゲッツ |
| 4/14 | ウォーダー (D)ライオンレザーゲートル (σ・ω・)σゲッツ! (D)レザーガントレット (σ‘д‘)σゲッツ |
| 2/23 | スクリーマー (A)タラム グローブ(σ‘д‘)σゲッツ |
| 1/31 | スクリーマー (A)ダーククリスタル グローブ(σ‘д‘)σゲッツ |
| 2008 1/3 |
ナイト (D)マンティコアレザーブーツ (σ・∀・)σゲッツ |
| 11/28 | ナイト (D)パワーブーツ (σ・∀・)σゲッツ |
| 11/5 | サブネクロ (A)フィニックス リング (σ・Д・)σゲッツ!! |
| 10/26 | ナイト (D)ソードオブオカルト (σ゜□゜)σゲッツ!! |
| 10/25 | サブネクロ (A)フィニックス リング (σ・Д・)σゲッツ!! |
| 10/22 | サブネクロ (A)フィニックス ネックレス (σ・Д・)σゲッツ!! |
| 10/16 | サブネクロ (A) 封印されたダーククリスタルローブ (σ・∀・)σゲッツ |
| 7/20 | スクリーマー (A)フィニックス ネックレス (σ・Д・)σゲッツ!! |
| 6/23 | サブネクロ (B) ティーズ オブ ウィザード (σ゜□゜)σゲッツ!! |
| 5/2 | サブネクロ (B) シルノエンのレザーゲートル (σ・ω・)σゲッツ! |
| 5/1 | サブネクロ (B) アダマン イアリング (σ・Д・)σゲッツ! |
| 3/15 | サブネクロ (C) ミスリル ガントレット (σ‘д‘)σゲッツ |
| 3/13 | サブネクロ (C)ムーンストーンイリング (σ・Д・)σゲッツ! メダル景品 |
| 3/12 | サブネクロ (C)アクアストーンリング (σ・Д・)σゲッツ! メダル景品 |
| 3/1 | サブネクロ (C) コンポジットシールド (σ‘д‘)σゲッツ |
| 2/25 | サブネクロ (C)アクアストーンリング (σ・Д・)σゲッツ! メダル景品 (C)ドレイクレザーメイル (σ・ω・)σゲッツ! メダル景品 |
| 2/24 | サブネクロ (C)アクアストーンリング (σ・Д・)σゲッツ!! メダル景品 (C) DAI (σ´∀`)σゲッツ! メダル景品 |
| 2/23 | サブネクロ (C) ナックルダスト (σ゜□゜)σゲッツ!! |
| 1/16 | スクリーマー (A)フィニックス イリング (σ・Д・)σゲッツ!! |
| 1/8 | サブネクロ (C) ナックルダスト (σ゜□゜)σゲッツ!! |
| 1/4 | サブネクロ (D) スクエアシールド (σ‘д‘)σゲッツ |
| 7/1/3 | スクリーマー (A)フィニックス リング (σ・Д・)σゲッツ!! スクリーマー (A)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! サブネクロ (D) プレートシールド (σ‘д‘)σゲッツ |
| 12/25 | バウ (A)ZEL (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 12/19 | バウ (A)ZEL (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 10/30 | バウ (B)ZEL×2 (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 10/29 | バウ (B)ZEL×2 (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 10/1 | バウ (B)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 9/18 | バウ (B)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 7/13 | ハウラー (A)ブラッディオーキッド (σ゜□゜)σゲッツ!! |
| 6/17 | ハウラー (B)ブルーウルヴズゲートル (σ・ω・)σゲッツ |
| 6/6 | バウ (B)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 6/1 | ハウラー (B)ドゥ−ムブーツ (σ‘д‘)σゲッツ |
| 5/19 | バウ (B)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 3/27 | バウ (B)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 3/26 | バウ (B)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 3/23 | ハウラー (B)ドームホース (σ・ω・)σゲッツ! |
| 6/1/7 | ハウラー (B)ブルーウルヴズブーツ (σ‘д‘)σゲッツ |
| 12/12 | スミス (C)プロテクションイアリング (σ・Д・)σゲッツ!! |
| 10/10 | DEWiz (B)ドゥ−ムブーツ (σ‘д‘)σゲッツ |
| 8/17 | DF (C)コンポジットブーツ (σ‘д‘)σゲッツ |
| 7/ | DF 桃イベントでB-DAI、B-ZEL,C-DAi,C-ZEL,D-DAI,D-ZEL |
| 6/14 | DEWiz (C)DAI×2 イベントで(σ´∀`)σゲッツ!! (A)DAI イベントで(σ´∀`)σゲッツ!! (A)ZEL×3 イベントで(σ´∀`)σゲッツ!! |
| 6/12 | DEWiz (C)DAI×12 イベントで(σ´∀`)σゲッツ!! 倉庫メダル(C)-ZEL×2 (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 6/11 | DEWiz (C)DAI×6 イベントで(σ´∀`)σゲッツ!! |
| 6/10 | DEWiz (C)DAI×4 イベントで(σ´∀`)σゲッツ!! |
| 6/9 | DEWiz (C)DAI×2 イベントで(σ´∀`)σゲッツ!! 倉庫メダル(C)-ZEL (σ´∀`)σゲッツ!! (C)コンポジットブーツ (σ‘д‘)σゲッツ |
| 6/6 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 6/5 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 6/3 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 5/11 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 5/6 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 5/2 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/30 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/28 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/26 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/24 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/23 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/17 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/14 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/13 | DF (C)DAI×2(σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/11 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/10 | DF (C)DAI×2(σ´∀`)σゲッツ!! |
| 4/8 | DF (C)DAI (σ´∀`)σゲッツ!! |
| 11/19 | 火の原石 |
| 11/18 | 火の原石 |
| 11/15 | 火の原石 |
| 11/13 | 火の原石x2 |
| 11/10 | 火の原石 |
| 11/5 | 火の原石 |
| 11/4 | 火の原石x2 |
| 10/31 | 火の原石x2 |
| 10/29 | 火の原石 |
| 10/28 | 火の原石 |
| 10/27 | 火の原石x2 |
| 10/26 | 火の原石 |
| 10/24 | 火の原石x4 |
| 10/23 | 火の原石x3 |
| 10/22 | 火の原石 |
| 10/20 | 火の原石 |
| 10/18 | 火の原石x2 |
| 10/5 | 火の原石x2 |
| 10/2 | 火の原石 |
| 9/26 | 火の原石 |
| 9/24 | 火の原石 |
| 9/22 | 火の原石 |
| 9/18 | 火の原石 |
| 9/16 | 火の原石 |
| 9/15 | 火の原石 |
| 9/13 | 火の原石 |
| 9/8 | 火の原石x2 |
| 8/18 | 火の原石 |
| 8/16 | 火の原石 |
| 8/13 | 火の原石x2 |
| 8/11 | 火の原石 |
| 8/8 | 火の原石 |
| 8/4 | 火の原石x2 |
| 8/3 | 火の原石 |
| 7/31 | 火の原石 |
| 7/28 | 火の原石 |
| 7/21 | 火の原石 |
| 7/20 | 火の原石x2 |
| 7/16 | 火の原石 |
| 7/13 | 火の原石 |
| 7/9 | 火の原石 |
| 7/8 | 火の原石 |
| 7/1 | 火の原石 |
| 6/29 | 火の原石 |
| 6/24 | 火の原石 |
| 6/23 | 火の原石 |
| 6/22 | 火の原石x5 |
| 6/12 | 火の原石 |
| 6/8 | 火の原石 |
| 6/1 | 火の原石x2 |
| 5/1 | 火の原石 |
| 4/23 | 火の原石x2 |
| 4/17 | 火の原石x3 |
| 4/16 | 火の原石 |
| 4/9 | 火の原石 |
| 4/5 | 火の原石×3 |
| 4/1 | 火の原石 |
| 3/23 | 火の原石 祝福のプレゼントへ |
| 3/17 | 火の原石x2 |
| 3/16 | 火の原石x2 |
| 3/15 | 火の原石 |
| 3/14 | 火の原石 |
| 3/11 | 火の原石 |
| 3/10 | 火の原石 |
| 3/9 | 火の原石 |
| 3/6 | 火の原石 |
| 2/29 | 火の原石 |
| 2/24 | 火の原石 |
| 2/23 | 火の原石 |
| 2/20 | 火の原石 |
| 2/17 | 火の原石x2 |
| 2/15 | 火の原石 |
| 2/13 | 火の原石 |
| 2/12 | 火の原石 |
| 2/10 | 火の原石 |
| 2/6 | 火の原石 |
| 2/5 | 火の原石 |
| 2/3 | 火の原石 |
| 1/31 | 火の原石x3 |
| 1/26 | 火の原石 |
| 1/24 | 火の原石 |
| 1/23 | 火の原石x2 |
| 1/22 | 火の原石x2 |
| 1/21 | 火の原石 |
| 1/17 | 火の原石x5 |
| 1/16 | 火の原石x2 |
| 1/9 | 火の原石 |
| 1/7 | 火の原石 |
| 1/6 | 火の原石 |
| 1/4 | 火の原石x2 | 2008 1/2 |
火の原石 |
| 12/29 | 火の原石 |
| 12/28 | 火の原石 |
| 12/26 | 火の原石 |
| 12/25 | 火の原石 |
| 12/17 | 火の原石 |
| 12/8 | 火の原石 |
| 12/7 | 火の原石 |
| 12/6 | 火の原石x2 |