|
ショット
|
||
| C-SS | クリエイトLv4×2 8A | |
| C-SPS (なし) | ||
| C-祝SPS | クリエイトLv4×5 20A | |
| B-SS | クリエイトLv6×3 18A | |
| B-SPS | クリエイトLv6×6 36A | |
| B-祝SPS | クリエイトLv6×7 42A | |
| A-SS | クリエイトLv7×8 56A | |
| A-SPS | クリエイトLv7×10 70A | |
| A-祝SPS | クリエイトLv7×12 84A | |
|
Lv 1
|
||
| パウダー | ||
| レザー | ||
| ハードストラップ | ||
| コークス | ||
| 鋼鉄 | ||
|
Lv 2
|
||
| 高級スゥエード | ||
| 強化糸 | ||
| コンポジットストラップ | ||
| 純白の研磨剤 | ||
| 合成コークス | ||
| 銀製の鋳型 | ||
| 鋼鉄の鋳型 | ||
|
Lv3
|
||
| レボリューションソード | 20K | |
|
Lv 4
|
||
| ミスリル合金 | ||
| 高級レザー | ||
| 金属繊維 | ||
| 金属糸 | ||
| オリハルコン | ||
| 金属強化材 | ||
| 職人の型 | ||
| 鍛冶屋の型 | ||
| 補強版 | ||
|
Lv 6
|
||
| マエストロの金床 | クリエイトLv×10 600A | |
| マエストロの金敷 | クリエイトLv×10 600A | |
| マエストロの鋳型 | クリエイトLv×10 600A | |
| 刀工の型 | クリエイトLv×10 600A | |
| フルプレート グローブ | ||
| フルプレート ブーツ | ||
| アバドンローブ | 100% | 20K |
| アバドンサークレット | 60% | 15K |
| アバドン グローブ | 100% | 15k |
| アバドン ブーツ | 100% | 15K |
| アバドン シールド | 100% | 15K |
| アバドン シールド | 60% | 15K |
| シルノエン ヘルム | 100% | 20K |
| シルノエン グローブ | 100% | 15K |
| シルノエン ブーツ | 100% | 15K |
| シルノエン シールド | 100% | 15K |
| シルノエン ブレストプレート | 100% | 15K |
| シルノエン ゲートル | 100% | 30K |
| 精霊スタッフ | 100% | 50K |
| アダマンタイトリング | 70% | 4K |
| アダマンタイトリング | 100% | 5K |
| アダマンタイトイアリング | 100% | 5K |
| アダマンタイトネックレス | 100% | 5K |
|
Lv7
|
||
| ブルーウルヴズ グローブ | 100% | 20K |
| ブルーウルヴズ ブーツ | 100% | 20K |
| ドゥームシールド | 100% | 15K |
| ドゥームシールド | 60% | 10K |