![]() |
ウォースミス 売れない材料なら自分で作ってしまえ、それでも売れなければクリスタルだと露店放置に嫌気さして製作 戦闘に関しては、まるでダメ PTだとお荷物な存在で完全ソロで活躍 1年ぶりの復帰 05/6/15.16.19.20.21 で レベル28→40へ 6/22 転職完了 |
| 10/20 | アクセサリー (D) | デポーションネックレス |
| 11/15 | アクセサリー (D) | エルヴィンイアリング |
| 11/27 | 武器 弓 (D) | ガストラフェテス |
| 5/1/7 | アクセサリー (D) | エルヴンリング |
| 1/8 | アクセサリー (D) | エルヴンイアリング×2 リング ネックレス |
| 1/9 | アクセサリー (D) | エルヴンリング |
| 1/17 | アクセサリー (D) | エルヴンイアリング×2 |
| 防具 (C) | 代行 フルプレートシールド | |
| 2/1 | アクセサリー (D) | エルヴンイアリング |
| 2/7 | 防具 (C) | 代行 フルプレートシールド |
| 3/26 | 武器 (C)鈍器 | 代行 アンデッドスタッフ |
| 5/8 | アクセサリー (B) | 代行アダマンイアリング70% 失敗 (イベント景品) |
| 5/11 | 防具 (B) | 代行ドゥームブーツ 60% 成功 |
| 5/20 | ヘルム (B) | 代行アバドンサークレット60% 成功 |
| 5/23 | 防具 (B) | 代行アバドンローブ 100% 代行アバドングローブ100% 代行アバドンブーツ 100% |
| 6/3 | 防具 (B) | 代行ドゥームグローブ60% 成功 |
| 6/11 | 武器 (B)短剣 | 代行クリス60% 成功 |
| 6/15 | 防具 (B) | 代行ドゥームヘルム60% 失敗 |
| 6/22 | 武器 (B)鈍器 | 代行死者の栄光100% |
| 6/25 | 防具 (B) アクセサリー (C) |
代行ドゥームシールド100% 代行ナッセンのイアリング×2 |
6/26 | アクセサリー (B) | 代行アダマンイアリング70% 成功 |
| 6/28 | アクセサリー (B) | 代行ブラックオーレリング70% 成功 |
| 6/29 | アクセサリー (B) | 代行アダマンネックレス70% 成功 |
| 6/30 | 防具 (B) | 代行ドゥームヘルム60% 成功 |
| 7/1 | 防具 (B) | 代行ドゥームプレートアーマ60% 失敗 |
| 8/7 |
防具 (B) |
代行ドゥームプレートアーマ100% 代行ドゥームシールド60% 成功 |
| 8/28 | アクセサリー (B) | 代行ブラックオーレリング100% |
| 9/1 | 防具 (B) | 代行アバドンローブ 60% 失敗 |
| 9/26 | 防具 (C) | 代行ブレストチューニック×2 |
| 10/22 | 防具 (B) | 代行アバドンシールド100% |
| 10/23 | 防具 (C) | 代行フルプレートブーツ |
| 10/29 | 防具 (C) | 代行フルプレートグローブ |
| 10/31 | 武器 (B) | 代行ソードオブヴァルハラ100% |
| 11/15 | 防具 (C) | 代行フルプレートアーマー |
| 12/4 | アクセサリー (B) | 代行ブラックオーレリング70% ×2 成功 |
| 12/30 |
防具 (B) アクセサリー (B) |
アバドンローブ 100% 代行ブラックオーレイリング100% |
| 6/1/7 | 防具 (B) | アバドンローブ 100% |
| 1/24 | 防具 (B) | シルノエンヘルム100% |
| 1/26 | 防具 (B) | ブルーウルヴズグローブ100% |
| 1/27 | 防具 (B) | アバドンローブ 100% |
| 2/4 | 防具 (B) | アバドンローブ 100% |
| 2/9 | 防具 (B) | アバドングローブ100% |
| 2/10 | 防具 (B) | アバドンブーツ 100% |
| 2/11 | 防具 (B) | アバドンシールド100% |
| 2/15 | 防具 (B) | 代行アバドンサークレット100% |
| 2/16 | 防具 (B) | 代行アバドンサークレット100% |
| 2/18 | 防具 (B) | アバドンローブ 100% |
| 2/22 | 防具 (B) | アバドンブーツ 100% |
| 2/23 | 防具 (B) | アバドングローブ100% |
| 2/24 | 防具 (C) | 代行ブレストチューニック 代行ブレストホース |
| 2/28 | 防具 (B) | アバドングローブ 100% |
| 2/28 | 防具 (B) | ブルーウルヴズ ブーツ100% |
| 3/2 | 防具 (B) 防具 (B) 防具 (B) アクセサリー (C) |
ブルーウルヴズグローブ100% 代行アバドンサークレット100% 代行ブルーウルヴブレストプレート100% 代行アダマンタイトリング 70% 成功 |
| 3/3 | アクセサリー (C) 防具 (B) 防具 (B) |
アダマンタイトリング 70% 成功 アバドンブーツ 100% 代行ブルーウルヴブレストゲートル100% |
| 3/11 | 防具 (C) | ブレストグローブ |
| 3/28 | 防具 (B) | 代行シルノエンゲートル 100% |
| 3/30 | 武器 (C)鈍器 防具 (B) |
代行 グールスタッフ シルノエンヘルム100% |
| 3/31 | 防具 (B) 防具 (B) |
代行 シルノエンブレストプレート 100% シルノエンガントレット 100% |
| 4/2 | アクセサリー (B) アクセサリー (B) アクセサリー (B) |
アダマンタイトリング 70% 成功 代行ブラックオーレ イアリング 100% 代行ブラックオーレ リング 100% |
| 4/18 | 防具 (B) | アバドンサークレット 60% 失敗 |
| 5/6 | 防具 (B) | 代行アバドンサークレット100% ×3 |
| 5/7 | アクセサリー (B) アクセサリー (B) 防具 (B) 防具 (B) |
アダマンタイトリング 70% 失敗 アダマンタイトリング 70% 成功 シルノレンシールド100% ドゥームシールド100% |
| 5/27 | アクセサリー (B) 防具 (B) 防具 (B) 防具 (B) |
アダマンタイト イアリング 100% シルノエンブーツ100% アバドンブーツ 100% アバドングローブ 100% |
| 6/1 | 防具 (B) 防具 (B) 防具 (B) |
アバドンローブ 100%×3 アバドングローブ100%×2 アバドンブーツ 100%×2 |
| 6/5 | 防具 (C) | デーモンブーツ |
| 6/18 | アクセサリー (B) 防具 (B) 防具 (B) |
アダマンタイトリング 70% 成功 代行ドームグローブ 60% 成功 代行シルホース 100% |
| 6/19 | アクセサリー (B) 防具 (B) |
アダマンタイトリング 70% 成功 代行ブルーウルヴズヘルム 60% 成功 |
| 6/21 | 防具 (B) | 代行ブルーウルヴズ ブーツ 60% 失敗 |
| 6/30 | 防具 (B) | 代行ブルーウルヴズヘルム 60% 失敗 |
| 7/12 | 防具 (B) 防具 (B) 防具 (C) |
代行ドームグローブ 100% アバドンシールド100% デーモングローブ |
| 7/16 | アクセサリー (A) | 代行フェニックスリング 70% 成功 |
| 7/18 | アクセサリー (A) | 代行マジェスティックネックレス 70% 成功 |
| 7/19 | アクセサリー (A) アクセサリー (A) アクセサリー (A) アクセサリー (A) アクセサリー (A) |
代行マジェスティックイアリング 70% 成功 代行マジェスティックイアリング 70% 成功 代行マジェスティックアリング 70% 成功 代行マジェスティックアリング 70% 失敗 代行マジェスティックアリング 70% 成功 |
| 8/8 | 防具 (B) アクセサリー (B) |
代行ドームブーツ 100% 代行ブラックオーレ ネックレス 100% |
| 8/9 | 防具 (B) | アバドンサークレット60% 成功 |
| 8/16 | 防具 (B) | アバドンローブ 100% |
| 8/21 | 防具 (B) 防具 (B) |
シルノエンのブレストプレート 100% シルノエンのゲートル 100% |
| 9/17 | 防具 (C) | フルプレートグローブ |
| 9/21 | 防具 (C) 防具 (C) |
フルプレートグローブ フルプレートブーツ |
| 9/27 | 防具 (C) | フルプレートブーツ×3 |
| 10/3 | 防具 (C) | フルプレートブーツ |
| 10/5 | 防具 (C) | フルプレートブーツ |
| 10/6 | アクセサリー (B) | アダマンイアリング 100% |
| 10/8 | 防具 (A) 防具 (A) 防具 (A) |
代行ダーククリスタル シールド 60% 成功 代行ダーククリスタル ブレストプレート 60% 成功 代行 ダーククリスタル ゲートル 60% 成功 |
| 12/5 | アクセサリー (A) | フェニックスリング 70% 失敗 |
| 12/16 | アクセサリー (B) | アダマンイアリング 100% ×12 |
| 12/17 | アクセサリー (C) | 封印ネックレス 封印リング ×2 |
| 12/19 | 防具 (D) 防具 (B) |
ブリガダイン シールド ブルーウルヴズグローブ100% |
| 7/2/26 | 防具 (A) | 代行ダーククリスタル グローブ60% 失敗 |
| 2/28 | 防具 (A) | 代行ダーククリスタル ブレストプレート 60% 成功 |
| 3/2 | 防具 (A) | 代行ダーククリスタル ローブ60% 失敗 |
| 3/10 | 防具 (B) | アバローブセット 100% 頭代行 |
| 3/17 | 防具 (B) | アバローブ、アバグローブ、アバブーツ100% |
| 3/17 | 防具 (A) | 代行ダーククリスタル グローブ60% 成功 |
| 3/18 | 防具 (B) | 代行アバドンサークレット100% |
| 3/26 | 防具 (A) 防具 (B) |
代行ナイトメアローブ 60% 成功 代行アバドンサークレット100% |
| 4/1 | 防具 (A) | 代行ダーククリスタル グローブ60% 成功 代行ダーククリスタル グローブ60% 失敗 |
| 4/4 | 防具 (A) | 代行ダーククリスタル ヘルム 60% 失敗 |
| 4/5 | 防具 (B) | アバドンローブ 100% |
| 4/14 | 武器 (B) | 代行エビルスピリット スタッフ 100% |
| 4/27 | 防具 (B) | アバドンサークレット 60% 失敗 |
| 5/15 | 防具 (B) | アバドンサークレット 60% 成功 |
| 5/17 | 防具 (A) | 代行マジェステックヘルム 60% 失敗 |
| 6/10 | 防具 (A) 防具 (B) |
代行ダーククリスタル グローブ60% 失敗 アバドンサークレット 60% 成功 |
| 6/22 | 防具 (B) | アバドンローブ、グローブ、ブーツ 100% |
| 7/9 | アクセサリー (A) | フェニックスリング 70%×2 失敗 |
| 7/10 | 防具 (A) | 代行タラムホース 60% 成功 |
| 7/16 | 防具 (B) | アバドンローブ、グローブ、ブーツ 100% |
| 8/25 | アクセサリー (A) | フェニックスリング 70% 失敗 |
| 8/26 | アクセサリー (A) | フェニックスリング 70% 失敗 |
| 9/18 | 防具 (B) 防具 (B) |
アバドンサークレット 60% 失敗 アバドンサークレット 60% 成功 |
| 9/25 | 防具 (C) | フルプレートブーツ |
| 9/29 | 防具 (A) 防具 (C) |
代行 ダーククリスタル ゲートル 60% 成功 フルプレートグローブ |
| 10/3 | 防具 (B) | アバドンサークレット 60% 成功 |
| 10/18 | 防具 (A) 防具 (A) 防具 (A) |
代行ダーククリスタル ブーツ60% 失敗 代行ダーククリスタル グローブ60% 成功 代行ダーククリスタル ブーツ60% 成功 |
| 10/19 | 防具 (A) | 代行ダーククリスタル ヘルム60% 失敗 |
| 11/7 | 防具 (B) | アバドンサークレット 60% 成功 |
| 11/9 | 防具 (B) | アバドンローブ 100% |
| 11/28 | 防具 (B) 防具 (A) |
ブルーウルヴズ ブーツ 100% 代行タラムホース 60% 失敗 |
| 11/29 | 防具 (C) アクセサリー(B) |
フルプレートブーツ アダマンリング 100% |
| 11/30 | アクセサリー(A) | フェニックスリング 70% 成功 |
| 12/12 | アクセサリー(A) | フェニックスリング 70% 成功 |
| 12/15 | アクセサリー(S) | 代行タテオシアン ネックレス 70% 成功 代行タテオシアン イアリング 70% 成功 代行タテオシアン イアリング 70% 失敗 代行タテオシアン リング 70% 成功 代行タテオシアン リング 70% 成功 |
| 12/22 | アクセサリー(S) | 代行タテオシアン イアリング 70% 成功 |
| 2008-1/10 | 防具 (C) 防具 (C) |
代行フルプレートシールド 代行フルプレートアーマー |
| 1/15 | 防具 (B) 防具 (B) 防具 (B) |
アバドンローブ 100% アバドングローブ 100% アバドンブーツ 100% |
| 2/9 | 防具 (B) 防具 (B) |
アバドングローブ 100% アバドンブーツ 100% |
| 2/26 | 武器 (B) | 代行ランシア 60% 成功 |
| 3/1 | アクセ(C) | 代行封印のネックレスx2 代行ナッセンのイアリングx2 |
| 3/2 | 武器 (A) | 代行タラムブレイブ 60% 失敗 |
| 3/7 | アクセ(A) | フェニックスリング 70% 成功 |
| 3/12 | 武器 (B) | 代行エビルスピリット スタッフ 100% |
| 3/13 | アクセ(C) | 代行封印リングx2 |
| 4/6 | アクセ(B) | 代行ブラックオーレネックレス 100% |
| 4/14 | 防具 (C) | 代行プレートレザーアーマー 100% |
| 5/8 | 防具 (C) | 代行プレートレザーゲートル 100% |